財務摘要
| 截至8月31日止6個月 | ||
千港元 | 2017 | 2016 | 變動 |
收益 | 110,472 | 106,597 | +3.6% |
除稅前溢利 | 65,213 | 64,439 | +1.2% |
股東應佔溢利 | 54,435 | 53,792 | +1.2% |
每股á... | |||
More...
財務摘要
| 截至8月31日止6個月 | ||
千港元 | 2017 | 2016 | 變動 |
收益 | 110,472 | 106,597 | +3.6% |
除稅前溢利 | 65,213 | 64,439 | +1.2% |
股東應佔溢利 | 54,435 | 53,792 | +1.2% |
每股á... | |||
Page 1527 of 2363